Online map of virus infection 2019-nCov (Without China)
0
Infected
0
On suspicion
0
Deaths
0
Recovered
support the project
You can support the project here (if of course we deserved it)
More of us
More than 9,000 people per day on the site
Map of the infected countries (without China)
Statistics are up-to-date on 27.02.2021 10:40:07
Statistics of China, the link online map of China infection
For this link - alternative card (foreign)
For this link - map of events (foreign)
Map of the of infection according to the who (world health organization)
Infection table by country
Statistics are taken from the Internet/TV information field from trusted sources
A country | Infected | Dead | Recovered |
---|---|---|---|
Китай | |||
Албания | |||
Мальдивы | |||
Словакия | |||
Мальта | |||
Болгария | |||
Молдавия | |||
Буркина-Фасо | |||
Кипр | |||
Того | |||
Монголия | |||
Бангладеш | |||
Панама | |||
Бруней | |||
Мартиника | |||
Гибралтар | |||
Парагвай | |||
Колумбия | |||
Сен-Мартен | |||
Босния и Герцеговина | |||
Лихтенштейн | |||
Тунис | |||
Латвия | |||
Польша | |||
Венгрия | |||
Словения | |||
Палестина | |||
Коста-Рика | |||
Бутан | |||
Ватикан | |||
Камерун | |||
Сербия | |||
ЮАР | |||
Перу | |||
Grand Princess | |||
Фарерские острова | |||
Сен-Бартелеми | |||
Чили | |||
圣文森特和格林纳丁斯 | |||
苏丹 | |||
委内瑞拉 | |||
乌拉圭 | |||
苏里南 | |||
留尼汪 | |||
泽西岛 | |||
纳米比亚 | |||
哈萨克斯坦 | |||
赤道几内亚 | |||
卢旺达 | |||
几内亚 | |||
毛里塔尼亚 | |||
斯威士兰 | |||
塞舌尔 | |||
危地马拉 | |||
埃塞俄比亚 | |||
Французская Гвиана | |||
古巴 | |||
Турция | |||
ДР Конго | |||
玻利维亚 | |||
刚果(金) | |||
牙买加 | |||
科特迪瓦 | |||
圭亚那 | |||
法属波利尼西亚 | |||
洪都拉斯 | |||
加纳 | |||
特立尼达和多巴哥 | |||
加蓬 | |||
肯尼亚 | |||
圣马丁岛 | |||
根西岛 | |||
Аргентина | |||
Португалия | |||
Таиланд | |||
Иран | |||
Испания | |||
Швеция | |||
Филиппины | |||
Бельгия | |||
Египет | |||
Лайнер Diamond Princess | |||
Израиль | |||
Англия | |||
Ливан | |||
Ирак | |||
Кувейт | |||
Бахрейн | |||
Афганистан | |||
Оман | |||
Россия | |||
Италия | |||
Швейцария | |||
Южная Корея | |||
Австралия | |||
Сингапур | |||
Франция | |||
Япония | |||
Малайзия | |||
Вьетнам | |||
США | |||
Индия | |||
Непал | |||
Канада | |||
Камбоджа | |||
Шри-Ланка | |||
Германия | |||
ОАЭ | |||
Финляндия | |||
Хорватия | |||
Алжир | |||
Иордания | |||
Чехия | |||
Катар | |||
Ирландия | |||
Люксембург | |||
Эквадор | |||
Сан-Марино | |||
Армения | |||
Доминикана | |||
Исландия | |||
Индонезия | |||
Андорра | |||
Саудовская Аравия | |||
Украина | |||
Сенегал | |||
Марокко | |||
Монако | |||
Мексика | |||
Австрия | |||
Дания | |||
Греция | |||
Пакистан | |||
Бразилия | |||
Румыния | |||
Грузия | |||
Эстония | |||
Норвегия | |||
Азербайджан | |||
Северная Македония | |||
Нидерланды | |||
Нигерия | |||
Литва | |||
Новая Зеландия | |||
Беларусь | |||
Англия (включая Северную Ирландию) | |||
安提瓜和巴布达 |