Statistics around the World
102080
Infected
5072
On suspicion
4848
Deaths
96771
Recovered
support the project
You can support the project here (if of course we deserved it)
More of us
More than 9,000 people per day on the site
Map of the infected countries
Statistics are up-to-date on 08.03.2021 02:25:05
For this link - alternative card (foreign)
Map of the of infection according to the who (world health organization)
Infection table by country
Statistics are taken from the Internet/TV information field from trusted sources
A country | Infected | Dead | Recovered |
---|---|---|---|
China | 102080 | 4848 | 96771 |
Кипр | |||
Словакия | |||
Мальта | |||
Болгария | |||
Молдавия | |||
Буркина-Фасо | |||
Албания | |||
Монголия | |||
Парагвай | |||
Бангладеш | |||
Панама | |||
Бруней | |||
Мартиника | |||
Гибралтар | |||
Фарерские острова | |||
Мальдивы | |||
Того | |||
Сен-Бартелеми | |||
Палестина | |||
Тунис | |||
Латвия | |||
Польша | |||
Венгрия | |||
Словения | |||
Босния и Герцеговина | |||
Бутан | |||
Колумбия | |||
Ватикан | |||
Камерун | |||
Сербия | |||
ЮАР | |||
Перу | |||
Grand Princess | |||
Коста-Рика | |||
Сен-Мартен | |||
Французская Гвиана | |||
Аргентина | |||
纳米比亚 | |||
委内瑞拉 | |||
乌拉圭 | |||
苏里南 | |||
留尼汪 | |||
泽西岛 | |||
圣文森特和格林纳丁斯 | |||
赤道几内亚 | |||
危地马拉 | |||
卢旺达 | |||
几内亚 | |||
毛里塔尼亚 | |||
斯威士兰 | |||
塞舌尔 | |||
安提瓜和巴布达 | |||
苏丹 | |||
哈萨克斯坦 | |||
Турция | |||
圭亚那 | |||
ДР Конго | |||
玻利维亚 | |||
刚果(金) | |||
牙买加 | |||
科特迪瓦 | |||
古巴 | |||
洪都拉斯 | |||
埃塞俄比亚 | |||
加纳 | |||
特立尼达和多巴哥 | |||
加蓬 | |||
肯尼亚 | |||
圣马丁岛 | |||
根西岛 | |||
法属波利尼西亚 | |||
Лихтенштейн | |||
Китай | |||
Таиланд | |||
Иран | |||
Испания | |||
Швеция | |||
Филиппины | |||
Бельгия | |||
Египет | |||
Лайнер Diamond Princess | |||
Израиль | |||
Англия | |||
Ливан | |||
Ирак | |||
Кувейт | |||
Бахрейн | |||
Афганистан | |||
Оман | |||
Россия | |||
Италия | |||
Швейцария | |||
Южная Корея | |||
Австралия | |||
Сингапур | |||
Франция | |||
Япония | |||
Малайзия | |||
Вьетнам | |||
США | |||
Индия | |||
Непал | |||
Канада | |||
Камбоджа | |||
Шри-Ланка | |||
Германия | |||
ОАЭ | |||
Финляндия | |||
Хорватия | |||
Алжир | |||
Португалия | |||
Чехия | |||
Катар | |||
Ирландия | |||
Люксембург | |||
Эквадор | |||
Сан-Марино | |||
Армения | |||
Доминикана | |||
Исландия | |||
Индонезия | |||
Андорра | |||
Саудовская Аравия | |||
Украина | |||
Сенегал | |||
Марокко | |||
Иордания | |||
Монако | |||
Мексика | |||
Австрия | |||
Дания | |||
Греция | |||
Пакистан | |||
Бразилия | |||
Румыния | |||
Грузия | |||
Эстония | |||
Норвегия | |||
Азербайджан | |||
Северная Македония | |||
Нидерланды | |||
Нигерия | |||
Литва | |||
Новая Зеландия | |||
Беларусь | |||
Англия (включая Северную Ирландию) | |||
Чили |